Gold Rates in India Today: यदि आप भी Gold खरीदने के बारे में सोच रहे है और अब आप जानना चाहते है की Gold Rates in India Today के बारे में तो आज का हमारा ये लेख आप सभी के लिए फायदेमंद होगा. क्योंकि Gold Purchase करने से पूर्व आप सभी को Sona Price Today के बारे में जानना आवश्यक है.
________________________
गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो बिना देरी किये Telegram और Whatsapp Group जॉइन करें
और इसलिए हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम में महानगरों मे चल रहे, Latest Gold Price के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप सभी सही दाम के साथ Gold खरीदकर घर ले जा सकें। और इसके लिए आप सभी को ध्यानपूर्वक इस लेख को अंत तक पढ़ना है.
आज के हमारे इस लेख में आप सभी को ना सिर्फ Sona Price Today के बारे जानकारी मिलेगा बल्कि हम आप सभी को भारत के तमाम महानगरो व शहरो मे Gold Rate Today in India की पूरी List मिलेगी.
Sona Price Today : Overview
Artical Name | Sona Price Today |
Artical Types | latest Update |
Detailed Information of Sona Price Today? |
Please Read The Article Completely. |
Gold Price Today in India
हमारे मन मे सोना खरीदने का विचार ही सोने पे सुहागा लगता है और आप सभी के इस शुभकार्य को और भी आरामदायक बनाने हेतु, आप सभी को इस लेख की सहायता से विस्तारपूर्वक Sona Price Today के बारे में बतायेंगे जो कि, इस तरह हैं –
Check 22 Carat Gold Rate in Indiaम?
Gram | 22K Today |
1 Gram | ₹5,335 |
8 Gram | ₹42,680 |
10 Gram | ₹53,350 |
100 Gram | ₹5,33,500 |
Check 24 Carat Gold Rate in India
Gram | 24k Today |
1 Gram | ₹5,820 |
8 Gram | ₹46,560 |
10 Gram | ₹58,200 |
100 Gram | ₹5,82,000 |
भारत के अलग – अलग शहरोें मे क्या है 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम?
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Mumbai | ₹53,350 | ₹58,200 |
Delhi | ₹53,500 | ₹58,350 |
Kolkata | ₹53,350 | ₹58,200 |
Bangalore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Hyderabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kerala | ₹53,350 | ₹58,200 |
Pune | ₹53,350 | ₹58,200 |
Vadodara | ₹53,400 | ₹58,250 |
Ahmedabad | ₹53,400 | ₹58,250 |
Jaipur | ₹53,500 | ₹58,350 |
Lucknow | ₹53,500 | ₹58,350 |
Coimbatore | ₹53,650 | *58,530 |
Madurai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Vijayawada | ₹53,350 | ₹58,200 |
Patna | ₹53,400 | ₹58,250 |
Nagpur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Chandigarh | ₹53,500 | ₹58,350 |
Surat | ₹53,400 | ₹58,250 |
Bhubaneswar | ₹53,350 | ₹58,200 |
Mangalore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Visakhapatnam | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nashik | ₹53,380 | ₹58,230 |
Mysore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Cuttack | ₹53,350 | ₹58,200 |
Davanagere | ₹53,500 | ₹58,200 |
Bellary | ₹53,500 | ₹58,200 |
Gurgaon | ₹53,500 | ₹58,350 |
Ghaziabad | ₹53,500 | ₹58,350 |
Noida | ₹53,500 | ₹58,350 |
Salem | ₹53,650 | ₹58,530 |
Vellore | ₹53,650 | ₹58,530 |
Amaravati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Guntur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nellore | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kakinada | ₹53,350 | ₹58,200 |
Tirupati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kadapa | ₹53,350 | ₹58,200 |
Anantapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Warangal | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nizamabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Khammam | ₹53,350 | ₹58,200 |
Berhampur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Rourkela | ₹53,350 | ₹58,200 |
Rajkot | ₹53,400 | ₹58,250 |
Vasai-Virar | ₹53,380 | ₹58,230 |
Aurangabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Solapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Bhiwandi | ₹53,380 | ₹53,380 |
Kolhapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Latur | ₹53,380 | ₹58,230 |
Tirupur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tirunelveli | ₹53,650 | ₹58,530 |
Trichy | ₹53,650 | ₹58,530 |
Sambalpur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Amravati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Erode | ₹53,650 | ₹58,530 |
Indore | ₹53,400 | ₹58,250 |
Kanpur | ₹53,500 | ₹58,350 |
Kochi | ₹53,350 | ₹58,200 |
Ludhiana | ₹53,500 | ₹58,350 |
Thane | ₹53,350 | ₹58,200 |
Amritsar | ₹53,500 | ₹58,350 |
Nagercoil | ₹53,650 | ₹58,530 |
Trivandrum | ₹53,350 | ₹58,200 |
Bhopal | ₹53,400 | ₹58,250 |
Varanasi | ₹53,500 | ₹58,350 |
Goa | ₹53,350 | ₹58,200 |
Karur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kumbakonam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Namakkal | ₹53,650 | ₹58,530 |
Agra | ₹53,500 | ₹58,350 |
Dharmapuri | ₹53,650 | ₹58,530 |
Dindigul | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tuticorin | ₹53,650 | ₹58,530 |
Cuddalore | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kanchipuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Krishnagiri | ₹53,650 | ₹58,530 |
Villupuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kovilpatti | ₹53,650 | ₹58,530 |
Theni | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tiruvannamalai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Hosur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Karaikudi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Pudukkottai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ramanathapuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ambur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kanyakumari | ₹53,650 | ₹58,530 |
Nagapattinam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Virudhunagar | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kallakurichi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Pollachi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Arcot | ₹53,650 | ₹58,530 |
Palani | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ariyalur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Mohali | ₹53,500 | ₹58,350 |
Paramakudi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Perambalur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Jayankondam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kodaikanal | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ooty | ₹53,650 | ₹58,530 |
Rameswaram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Sivagangai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tiruvarur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Surat | ₹53,400 | ₹58,250 |
ऊपर हमने आप सभी को Gold Price Today in India के बारे में बताया जिससे आप आसानी से Gold Buy कर सकें और इसका लाभ उठा सकें.
________________________
गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो बिना देरी किये Telegram और Whatsapp Group जॉइन करें